为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将长春市体育局2020年01月至12月采购意向公开如下:
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
1 | 2020年全民健身器材采购 | 全民健身器材采购 | 1.1E7 | 2020年10月 | |
2 | 2020长春马拉松铁马租赁 | 租赁铁马 | 1100000.0 | 2020年05月 | 无 |
3 | 全民健身公益体验 | 监管资金使用情况 | 1250000.0 | 2020年09月 | |
4 | 2020长春马拉松赛事运营 | 中央电视台直播、竞赛组织 | 9000000.0 | 2020年05月 | 无 |
5 | 全民健身公共服务平台 | 网络平台服务 | 190000.0 | 2020年05月 | 无 |
6 | 2020年-2021年长春市冬季全民健身活动 | 举办全民上冰雪系列活动、全民上冰雪嘉年华启动仪式、长春市大众滑雪比赛、长春市大众单板滑雪比赛、长春市大众速度滑冰比赛、长春市大众越野滑雪比赛、长春市大众冰球比赛;开展青少年冬令营公益体育活动;开展冬季阳光体育大会。 | 2000000.0 | 2020年06月 | 无 |
7 | 智慧体育网格通讯服务 | 智慧体育网格通讯服务 | 1300000.0 | 2020年08月 | |
8 | 青少年夏季阳光体育大会 | 长春市青少年棒垒球联赛 | 200000.0 | 2020年05月 | |
9 | 2020年长春市全民健身活动 | 组织线上+线下,安全、易行,提升城市形象、城市文化的全民健身赛事活动。 | 600000.0 | 2020年06月 | 无 |
10 | 长春市全民健身宣传服务 | 开展全民健身活动媒体宣传;制作宣传片;利用抖音等新媒体开展全民健身活动媒体宣传。 | 700000.0 | 2020年06月 | 无 |
11 | 国际、国内单项赛事 | 赛事运营 | 3000000.0 | 2020年07月 | 无 |
12 | 长春市全民健身“1+工程”组织服务项目 | 篮球协会30万元,社体协会95万元,长跑协会15万元,徒步协会15万元,棒垒球协会20万元,网球协会30万元。协会组织服务活动、培训、参赛等 | 2050000.0 | 2020年05月 | |
13 | 办公楼租赁 | 租用办公场所 | 450000.0 | 2020年05月 | 无 |
14 | 2020长春马拉松安全保卫 | 安保器材购置、安保人员服务费 | 1400000.0 | 2020年05月 | 无 |
15 | 长春市数字体育建设 | 学校体育场馆开放、体育总会、社区体育公共服务平台建设 | 2580000.0 | 2020年06月 | |
16 | 汽车赛事 | 赛事运营 | 3000000.0 | 2020年05月 | 无 |
17 | 长春市青少年体育活动 | 开展百万青少年上冰雪、上球场,青少年体育师资培训。 | 1200000.0 | 2020年06月 | 无 |
18 | 2020年“我要上全运”吉林省社区运动会 | 按照全国第十四届全运会群众体育比赛项目,举办吉林省社区运动会。 | 1610000.0 | 2020年06月 | 无 |
19 | 2020长春马拉松移动厕所租赁 | 租赁移动厕所 | 400000.0 | 2020年05月 | 无 |
20 | 2020长春马拉松媒体宣传 | 新华社、省、市电视台直播、92.7频道及长春日报等媒体 | 3000000.0 | 2020年05月 | 无 |
21 | 全民健身运动会、全民健身百日行 | 开展全民健身运动会、全民健身百日行。 | 800000.0 | 2020年06月 | 无 |
22 | 冰雪项目器材采购 | 为我市开展冰雪运动项目的学校配备冰雪项目器材。 | 1270000.0 | 2020年05月 | |
23 | 学校体育场馆开放安检系统 | 为我市体育场地设施向市民开放的所有中小学安装与公安等相关部门联通的安检监控及人脸识别系统。 | 7900000.0 | 2020年10月 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
长春市体育局
2020年12月01日